Қолмен жиналатын резеңке шлангілер мен шланг жинақтары: ауа және газ, су, тамақ өнімдері, химия, мұнай және отын, абразивтер, бункерлеу. Ұзындығы 61 м-ге дейін, ішкі диаметрі 1000 мм-ге дейін.
CAVMAC — ирландиялық Abcon Industrial Products Ltd өндірушісінің (Кутхилл, Каван графтығы) сауда белгісі. Компания өнеркәсіпке, порттарға, қайраңға, тау-кен өндірісіне және түбін тереңдетуге арналған қолмен жиналатын төмен және орташа қысымды шлангілер шығарады және оларды 30-дан астам елге жеткізеді.
Flow Dynamics Caspian — CAVMAC-тың Қазақстандағы ресми өкілі және дистрибьюторы. Төменде өндіруші паспорттарының деректері: беріктік қоры көрсетілген жұмыс қысымы (ЖҚ), температура, ішкі диаметр және ішкі қабат материалы. Арматуралау — жоғары берік полиэфир корд; арынды-сорғыш шлангілерде қосымша BS EN 10324:2004 бойынша болат спираль бар, вакуум −0,85 барға дейін. Стандартты орам ұзындығы — 61 м-ге дейін.

Ауыр өнеркәсіпте, тау-кен жұмыстарында және құрылыста сығылған ауаға, сондай-ақ газ, пропан және СКГ үшін шлангілер.
| Серия | Қолданылуы | ЖҚ, бар (қор) | Температура | Ішкі Ø, мм | Ішкі қабат |
|---|---|---|---|---|---|
| 1A55 | сығылған ауа: ауыр өнеркәсіп, тау-кен жұмыстары, құрылыс — арынды | 10 (3:1) | −30…+80 °C | 19–152 | SBR |
| 1A05 | сығылған ауа: ауыр өнеркәсіп, тау-кен жұмыстары, құрылыс — арынды-сорғыш | 10 (3:1) | −30…+80 °C | 19–152 | SBR |
| 1A58 | сығылған ауа: ауыр өнеркәсіп, тау-кен жұмыстары, құрылыс — арынды | 16 (3:1) | −30…+80 °C | 19–152 | SBR |
| 1A08 | сығылған ауа: ауыр өнеркәсіп, тау-кен жұмыстары, құрылыс — арынды-сорғыш | 16 (3:1) | −30…+80 °C | 19–152 | SBR |
| 1A54 | сығылған ауа: ауыр өнеркәсіп, тау-кен жұмыстары, құрылыс — арынды | 20 (3:1) | −30…+80 °C | 19–152 | SBR |
| 1A04 | сығылған ауа: ауыр өнеркәсіп, тау-кен жұмыстары, құрылыс — арынды-сорғыш | 20 (3:1) | −30…+80 °C | 19–152 | SBR |
| 1G05 | газ және пропан, перфорацияланған қабық — арынды-сорғыш | 10 (3:1) | −30…+80 °C | 19–152 | нитрил (NBR) |
| CH97 | СКГ және табиғи газ — арынды-сорғыш | 25 (4:1) | −30…+80 °C | 51–152 | нитрил (NBR) |

Техникалық, ыстық және теңіз суына арналған арынды және арынды-сорғыш шлангілер, соның ішінде жалпақ жиналатындар.
| Серия | Қолданылуы | ЖҚ, бар (қор) | Температура | Ішкі Ø, мм | Ішкі қабат |
|---|---|---|---|---|---|
| 2W55-LF | жалпақ жиналатын, жеңіл — арынды | 10 (3:1) | −30…+90 °C | 51–152 | хлоропрен (CR) |
| 2W58-LF | жалпақ жиналатын, жеңіл — арынды | 16 (3:1) | −30…+90 °C | 51–152 | хлоропрен (CR) |
| 2W55G | жалпы мақсат, мердігерлік жұмыстар — арынды | 10 (3:1) | −30…+80 °C | 32–203 | SBR |
| 2W05-G | жалпы мақсат, мердігерлік жұмыстар — арынды-сорғыш | 10 (3:1) | −30…+80 °C | 32–203 | SBR |
| 2W55-S | суға арналған күшейтілген — арынды | 10 (3:1) | −30…+80 °C | 32–305 | SBR |
| 2W05-S | суға арналған күшейтілген — арынды-сорғыш | 10 (3:1) | −30…+80 °C | 32–305 | SBR |
| 2W55-E | ыстық су және көп мақсатты — арынды | 10 (3:1) | −30…+120 °C | 32–305 | EPDM |
| 2W05-E | ыстық су және көп мақсатты — арынды-сорғыш | 10 (3:1) | −30…+120 °C | 32–305 | EPDM |
| 2W55-C | теңіз суы — арынды | 10 (3:1) | −30…+90 °C | 32–305 | хлоропрен (CR) |
| 2W05-C | теңіз суы — арынды-сорғыш | 10 (3:1) | −30…+90 °C | 32–305 | хлоропрен (CR) |
| 2W54-S | суға арналған күшейтілген — арынды | 20 (3:1) | −30…+80 °C | 32–305 | SBR |
| 2W04-S | суға арналған күшейтілген — арынды-сорғыш | 20 (3:1) | −30…+80 °C | 32–305 | SBR |
| 2W54-E | ыстық су және көп мақсатты — арынды | 20 (3:1) | −30…+120 °C | 32–305 | EPDM |
| 2W04-E | ыстық су және көп мақсатты — арынды-сорғыш | 20 (3:1) | −30…+120 °C | 32–305 | EPDM |
| 2W54-C | теңіз суы — арынды | 20 (3:1) | −30…+90 °C | 32–305 | хлоропрен (CR) |
| 2W04-C | теңіз суы — арынды-сорғыш | 20 (3:1) | −30…+90 °C | 32–305 | хлоропрен (CR) |

Сүт, сыра, шарап, спирт және сусымалы тамақ өнімдеріне арналған шлангілер; EC 1935/2004, EC 2023/2006 және FDA 177.2600 талаптарына сай.
| Серия | Қолданылуы | ЖҚ, бар (қор) | Температура | Ішкі Ø, мм | Ішкі қабат |
|---|---|---|---|---|---|
| 4F55-M | сүт және тағамдық сұйықтықтар — арынды | 10 (3:1) | −30…+80 °C | 19–102 | табиғи каучук (NR) |
| 4F05-M | сүт және тағамдық сұйықтықтар — арынды-сорғыш | 10 (3:1) | −30…+80 °C | 19–102 | табиғи каучук (NR) |
| 4F55-B | сыра, шарап және сусындар — арынды | 10 (3:1) | −30…+90 °C | 19–102 | нитрил (NBR) |
| 4F05-B | сыра, шарап және сусындар — арынды-сорғыш | 10 (3:1) | −30…+90 °C | 19–102 | нитрил (NBR) |
| 4T05-M | сүт және тағамдық сұйықтықтар, аса икемді — арынды-сорғыш | 10 (3:1) | −30…+80 °C | 19–102 | табиғи каучук (NR) |
| 4T05-B | сыра, шарап және сусындар, аса икемді — арынды-сорғыш | 10 (3:1) | −30…+90 °C | 19–102 | нитрил (NBR) |
| 4F05-U | спирт — арынды-сорғыш | 10 (3:1) | −30…+100 °C | 19–102 | UHMWPE |
| 4T05-U | спирт, аса икемді — арынды-сорғыш | 10 (3:1) | −30…+100 °C | 19–102 | UHMWPE |
| 4M55 | сусымалы тағам: дән, ұн, қант; антистатикалық — арынды | 10 (3:1) | −30…+80 °C | 51–203 | табиғи каучук (NR) |
| 4M05 | сусымалы тағам: дән, ұн, қант; антистатикалық — арынды-сорғыш | 10 (3:1) | −30…+80 °C | 51–203 | табиғи каучук (NR) |

EPDM, FKM, CSM, XLPE немесе UHMWPE ішкі қабаты бар EN 12115:2019 бойынша химиялық шлангілер; беріктік қоры 4:1, электр өткізгіштік M немесе T түрі.
| Серия | Қолданылуы | ЖҚ, бар (қор) | Температура | Ішкі Ø, мм | Ішкі қабат |
|---|---|---|---|---|---|
| 5C58C | орташа агрессивті химикаттар мен қышқылдар — арынды | 16 (4:1) | −30…+120 °C | 19–102 | EPDM |
| 5C08C | орташа агрессивті химикаттар мен қышқылдар — арынды-сорғыш | 16 (4:1) | −30…+120 °C | 19–102 | EPDM |
| 5C08VC | аса агрессивті химикаттар — арынды-сорғыш | 16 (4:1) | −30…+90 °C | 19–102 | фторкаучук (FKM) |
| 5C08HC | аса агрессивті химикаттар — арынды-сорғыш | 16 (4:1) | −30…+100 °C | 19–102 | CSM |
| 5C08XC | аса агрессивті химикаттар — арынды-сорғыш | 16 (4:1) | −30…+90 °C | 19–102 | XLPE |
| 5C08UC | аса агрессивті химикаттар — арынды-сорғыш | 16 (4:1) | −30…+90 °C | 25–102 | UHMWPE |
| 5T08UFC | аса агрессивті химикаттар, аса икемді — арынды-сорғыш | 16 (4:1) | −30…+90 °C | 25–102 | UHMWPE |
| 5C08CC | химикаттар мен қышқылдар, өткізгіш резеңкелер (T түрі) — арынды-сорғыш | 16 (4:1) | −30…+120 °C | 19–102 | EPDM |

Ароматика мөлшері 55 %-ға дейінгі бензин, дизель және мазутқа арналған шлангілер, гидрожаруға арналған шлангілер және EN 1765 бойынша айлақ шлангілері.
| Серия | Қолданылуы | ЖҚ, бар (қор) | Температура | Ішкі Ø, мм | Ішкі қабат |
|---|---|---|---|---|---|
| 6P05-SD | көп мақсатты: отын, бұрғылау ерітіндісі, теңіз суы — арынды-сорғыш | 10 (3:1) | −30…+90 °C | 51–152 | нитрил (NBR) |
| 6P04-SD | көп мақсатты: отын, бұрғылау ерітіндісі, теңіз суы — арынды-сорғыш | 20 (3:1) | −30…+90 °C | 51–152 | нитрил (NBR) |
| 6P55 | күшейтілген: бензин, дизель, мазут — арынды | 10 (3:1) | −30…+90 °C | 25–254 | нитрил (NBR) |
| 6P05 | күшейтілген: бензин, дизель, мазут — арынды-сорғыш | 10 (3:1) | −30…+90 °C | 25–254 | нитрил (NBR) |
| 6P58 | күшейтілген: бензин, дизель, мазут — арынды | 16 (3:1) | −30…+90 °C | 25–254 | нитрил (NBR) |
| 6P08 | күшейтілген: бензин, дизель, мазут — арынды-сорғыш | 16 (3:1) | −30…+90 °C | 25–254 | нитрил (NBR) |
| 6P54 | күшейтілген: бензин, дизель, мазут — арынды | 20 (3:1) | −30…+90 °C | 25–254 | нитрил (NBR) |
| 6P04 | күшейтілген: бензин, дизель, мазут — арынды-сорғыш | 20 (3:1) | −30…+90 °C | 25–254 | нитрил (NBR) |
| 6P28Z | гидрожару: тұзды ерітінділер, жару сұйықтықтары, бұрғылау ерітіндісі — арынды-сорғыш | 28 (3:1) | −30…+90 °C | 102 | нитрил (NBR) |
| 6P28A | гидрожару: тұзды ерітінділер, жару сұйықтықтары, бұрғылау ерітіндісі — арынды-сорғыш | 28 (3:1) | −30…+90 °C | 102 | нитрил (NBR) |
| L10 | мұнай өнімдерін айлақта құю, EN 1765 — арынды | 10 (4:1) | −30…+100 °C | 51–203 | нитрил (NBR) |
| S10 | мұнай өнімдерін айлақта құю, EN 1765 — арынды-сорғыш | 10 (4:1) | −30…+100 °C | 51–203 | нитрил (NBR) |
| L15 | мұнай өнімдерін айлақта құю, EN 1765 — арынды | 15 (4:1) | −30…+100 °C | 51–203 | нитрил (NBR) |
| S15 | мұнай өнімдерін айлақта құю, EN 1765 — арынды-сорғыш | 15 (4:1) | −30…+100 °C | 51–203 | нитрил (NBR) |

Пульпа, құм, қиыршық тас, цемент, сылақ және бытыраға арналған шлангілер; абразивке жоғары төзімді табиғи каучук ішкі қабаты.
| Серия | Қолданылуы | ЖҚ, бар (қор) | Температура | Ішкі Ø, мм | Ішкі қабат |
|---|---|---|---|---|---|
| 7M00B | материалдарға арналған жеңіл, икемді — арынды-сорғыш | 3 (3:1) | −30…+80 °C | 51–203 | табиғи каучук (NR) |
| 7M00C | абразивтерге арналған аса икемді — арынды-сорғыш | 3 (3:1) | −30…+80 °C | 51–305 | табиғи каучук (NR) |
| 7M03C | лас су және ұсақ толтырғыштар — арынды-сорғыш | 6 (3:1) | −30…+80 °C | 51–305 | табиғи каучук (NR) |
| 7M03B | лас су және толтырғыштар, жоғары икемді — арынды-сорғыш | 6 (3:1) | −30…+80 °C | 76–305 | табиғи каучук (NR) |
| 7M05-40 | пульпалар, кесілетін ұш (cut end), тегіс қабық — арынды-сорғыш | 10 (3:1) | −30…+80 °C | 10–305 | табиғи каучук (NR) |
| 7M05-60 | құрғақ абразивтер, кесілетін ұш, тегіс қабық — арынды-сорғыш | 10 (3:1) | −30…+80 °C | 10–305 | табиғи каучук (NR) |
| IR12-40 | пульпалар, кесілетін ұш, гофрленген қабық — арынды-сорғыш | 10 (3:1) | −30…+80 °C | 10–508 | табиғи каучук (NR) |
| IR12-60 | құрғақ абразивтер, кесілетін ұш, гофрленген қабық — арынды-сорғыш | 10 (3:1) | −30…+80 °C | 10–508 | табиғи каучук (NR) |
| IR12FD | майлы тағам өнімдері, кесілетін ұш — арынды-сорғыш | 10 (3:1) | −30…+80 °C | 51–508 | нитрил (NBR) |
| 7M57C | сылақ, стяжка, ерітінді — арынды | 40 (2,5:1) | −35…+80 °C | 19–102 | табиғи каучук (NR) |
| 7M55SB | бытырамен өңдеу — арынды | 12 (3:1) | −30…+80 °C | 19–32 | табиғи каучук (NR) |

Жабдықтау кемелерін бункерлеуге арналған ауыр шлангілер: мұнай өнімдері, ауыз су, цемент және бұрғылау ұнтақтары, химикаттар; беріктік қоры 4:1.
| Серия | Қолданылуы | ЖҚ, бар (қор) | Температура | Ішкі Ø, мм | Ішкі қабат |
|---|---|---|---|---|---|
| DO10S | мұнай өнімдерін бункерлеу — арынды | 10 (4:1) | −30…+100 °C | 51–152 | нитрил (NBR) |
| DO10H | мұнай өнімдерін бункерлеу — арынды-сорғыш | 10 (4:1) | −30…+100 °C | 51–152 | нитрил (NBR) |
| DO20S | мұнай өнімдерін бункерлеу — арынды | 20 (4:1) | −30…+100 °C | 51–203 | нитрил (NBR) |
| DO20H | мұнай өнімдерін бункерлеу — арынды-сорғыш | 20 (4:1) | −30…+100 °C | 51–152 | нитрил (NBR) |
| DO40S | мұнай өнімдерін бункерлеу — арынды | 40 (4:1) | −30…+100 °C | 51–152 | нитрил (NBR) |
| DO40H | мұнай өнімдерін бункерлеу — арынды-сорғыш | 40 (4:1) | −30…+100 °C | 51–152 | нитрил (NBR) |
| PW10S | ауыз суды бункерлеу, FDA — арынды | 10 (4:1) | −30…+80 °C | 51–152 | табиғи каучук (NR) |
| PW10H | ауыз суды бункерлеу, FDA — арынды-сорғыш | 10 (4:1) | −30…+80 °C | 51–152 | табиғи каучук (NR) |
| PW20S | ауыз суды бункерлеу, FDA — арынды | 20 (4:1) | −30…+80 °C | 51–152 | табиғи каучук (NR) |
| PW20H | ауыз суды бункерлеу, FDA — арынды-сорғыш | 20 (4:1) | −30…+80 °C | 51–152 | табиғи каучук (NR) |
| BM10S | цемент, барит, бентонитті бункерлеу — арынды | 10 (4:1) | −30…+80 °C | 76–152 | табиғи каучук (NR) |
| BM10H | цемент, барит, бентонитті бункерлеу — арынды-сорғыш | 10 (4:1) | −30…+80 °C | 76–152 | табиғи каучук (NR) |
| BM20S | цемент, барит, бентонитті бункерлеу — арынды | 20 (4:1) | −30…+80 °C | 76–152 | табиғи каучук (NR) |
| BM20H | цемент, барит, бентонитті бункерлеу — арынды-сорғыш | 20 (4:1) | −30…+80 °C | 76–152 | табиғи каучук (NR) |
| EP16S | химикаттарды бункерлеу — арынды | 16 (4:1) | −30…+120 °C | 51–152 | EPDM |
| EP16H | химикаттарды бункерлеу — арынды-сорғыш | 16 (4:1) | −30…+120 °C | 51–152 | EPDM |
| CU16HX | химикаттар мен қышқылдар — арынды-сорғыш | 16 (4:1) | −30…+100 °C | 51–152 | UHMWPE |
| CU16HU | химикаттар мен қышқылдар — арынды-сорғыш | 16 (4:1) | −30…+100 °C | 51–152 | UHMWPE |
Жинақтар CAVMAC зауытында жасалады: тапсырыс берушінің сызбасы бойынша вулканизацияланған немесе қысылған фланецтері мен фитингтері бар шланг, гидравликалық сынақпен және сертификатпен.
Сипаттамалар көзі — CAVMAC (Abcon Industrial Products Ltd) өндірушісінің паспорттары. Сипаттамалар мен техникалық сипаттамалар өндірушілердің деректері бойынша берілген және өзгеруі мүмкін. Тапсырыс бермес бұрын параметрлерді біздің мамандардан нақтылаңыз.
Арынды шланг тек қысыммен жұмыс істейді. Арынды-сорғыш шлангте болат спираль бар және ол −0,85 барға дейінгі вакуумға төзеді — шланг сорумен жұмыс істесе немесе жаншылуы мүмкін болса, соны таңдаңыз.
Иә. Шлангілер сіздің сызбаңыз бойынша фланецтермен, камлоктармен немесе басқа арматурамен, гидравликалық сынақпен және өндіруші сертификатымен жеткізіледі.
Көптеген сериялар үшін стандартты орам — 61 м-ге дейін; үлкен диаметрлер — 12 м-ге дейін. Қолмен жиналатын CAVMAC шлангілері ішкі диаметрі 1000 мм-ге дейін шығарылады.
Артикулды, орта параметрлерін немесе техникалық тапсырманы жіберіңіз — өнімді таңдап, коммерциялық ұсыныс дайындаймыз.
Сипаттаманы, техникалық деректерді және типөлшемдерді ашу үшін серияны басыңыз.
1A55Ауыр өнеркәсіпке, техника жалға беруге, тау-кен жұмыстары мен құрылысқа арналған күшейтілген сығылған ауа шлангіТолығырақ
Ауыр өнеркәсіпке, техника жалға беруге, тау-кен жұмыстары мен құрылысқа арналған күшейтілген сығылған ауа шлангі. Майысуға төзімді.
| Артикул | Ішкі Ø, мм | Сыртқы Ø, мм | Қабырға, мм | ЖҚ, бар | Бұзу, бар | Мин. иілу радиусы, мм | Салмағы, кг/м | Макс. ұзындық, м |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A55-019 | 19 | 28,2 | 4,6 | 10 | 30 | - | 0,50 | 61 |
| 1A55-025 | 25 | 34,2 | 4,6 | 10 | 30 | - | 0,62 | 61 |
| 1A55-032 | 32 | 42,4 | 5,2 | 10 | 30 | - | 0,89 | 61 |
| 1A55-038 | 38 | 48,4 | 5,2 | 10 | 30 | - | 1,03 | 61 |
| 1A55-051 | 51 | 62,0 | 5,5 | 10 | 30 | - | 1,38 | 61 |
| 1A55-063 | 63 | 74,0 | 5,5 | 10 | 30 | - | 1,67 | 61 |
| 1A55-076 | 76 | 87,0 | 5,5 | 10 | 30 | - | 1,98 | 61 |
| 1A55-102 | 102 | 115,8 | 6,9 | 10 | 30 | - | 3,28 | 61 |
| 1A55-127 | 127 | 140,8 | 6,9 | 10 | 30 | - | 4,04 | 61 |
| 1A55-152 | 152 | 169,2 | 8,6 | 10 | 30 | - | 5,94 | 61 |
1A05Ауыр өнеркәсіпке, техника жалға беруге, тау-кен жұмыстары мен құрылысқа арналған күшейтілген сығылған ауа шлангіТолығырақ
Ауыр өнеркәсіпке, техника жалға беруге, тау-кен жұмыстары мен құрылысқа арналған күшейтілген сығылған ауа шлангі. Майысуға төзімді.
| Артикул | Ішкі Ø, мм | Сыртқы Ø, мм | Қабырға, мм | ЖҚ, бар | Бұзу, бар | Мин. иілу радиусы, мм | Салмағы, кг/м | Макс. ұзындық, м |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A05-019 | 19 | 30,9 | 5,9 | 10 | 30 | 120 | 0,76 | 61 |
| 1A05-025 | 25 | 36,9 | 5,9 | 10 | 30 | 150 | 0,94 | 61 |
| 1A05-032 | 32 | 45,1 | 6,5 | 10 | 30 | 200 | 1,28 | 61 |
| 1A05-038 | 38 | 51,1 | 6,5 | 10 | 30 | 230 | 1,48 | 61 |
| 1A05-051 | 51 | 64,7 | 6,8 | 10 | 30 | 310 | 1,95 | 61 |
| 1A05-063 | 63 | 78,0 | 7,5 | 10 | 30 | 380 | 2,74 | 61 |
| 1A05-076 | 76 | 91,0 | 7,5 | 10 | 30 | 460 | 3,24 | 61 |
| 1A05-102 | 102 | 119,9 | 9,0 | 10 | 30 | 620 | 5,08 | 61 |
| 1A05-127 | 127 | 147,9 | 10,4 | 10 | 30 | 770 | 8,09 | 61 |
| 1A05-152 | 152 | 176,3 | 12,1 | 10 | 30 | 920 | 10,78 | 61 |
1A58Ауыр өнеркәсіпке, техника жалға беруге, тау-кен жұмыстары мен құрылысқа арналған күшейтілген сығылған ауа шлангіТолығырақ
Ауыр өнеркәсіпке, техника жалға беруге, тау-кен жұмыстары мен құрылысқа арналған күшейтілген сығылған ауа шлангі. Майысуға төзімді.
| Артикул | Ішкі Ø, мм | Сыртқы Ø, мм | Қабырға, мм | ЖҚ, бар | Бұзу, бар | Мин. иілу радиусы, мм | Салмағы, кг/м | Макс. ұзындық, м |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A58-019 | 19 | 28,2 | 4,6 | 16 | 48 | - | 0,50 | 61 |
| 1A58-025 | 25 | 34,2 | 4,6 | 16 | 48 | - | 0,62 | 61 |
| 1A58-032 | 32 | 43,0 | 5,5 | 16 | 48 | - | 0,92 | 61 |
| 1A58-038 | 38 | 49,0 | 5,5 | 16 | 48 | - | 1,06 | 61 |
| 1A58-051 | 51 | 62,0 | 5,5 | 16 | 48 | - | 1,38 | 61 |
| 1A58-063 | 63 | 74,4 | 5,7 | 16 | 48 | - | 1,70 | 61 |
| 1A58-076 | 76 | 87,4 | 5,7 | 16 | 48 | - | 2,02 | 61 |
| 1A58-102 | 102 | 118,0 | 8,0 | 16 | 48 | - | 3,80 | 61 |
| 1A58-127 | 127 | 143,8 | 8,4 | 16 | 48 | - | 4,77 | 61 |
| 1A58-152 | 152 | 170,0 | 9,0 | 16 | 48 | - | 6,07 | 61 |
1A08Ауыр өнеркәсіпке, техника жалға беруге, тау-кен жұмыстары мен құрылысқа арналған күшейтілген сығылған ауа шлангіТолығырақ
Ауыр өнеркәсіпке, техника жалға беруге, тау-кен жұмыстары мен құрылысқа арналған күшейтілген сығылған ауа шлангі. Майысуға төзімді.
| Артикул | Ішкі Ø, мм | Сыртқы Ø, мм | Қабырға, мм | ЖҚ, бар | Бұзу, бар | Мин. иілу радиусы, мм | Салмағы, кг/м | Макс. ұзындық, м |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A08-019 | 19 | 30,9 | 5,9 | 16 | 48 | 120 | 0,76 | 61 |
| 1A08-025 | 25 | 36,9 | 5,9 | 16 | 48 | 150 | 0,94 | 61 |
| 1A08-032 | 32 | 45,7 | 6,8 | 16 | 48 | 200 | 1,32 | 61 |
| 1A08-038 | 38 | 51,7 | 6,8 | 16 | 48 | 230 | 1,52 | 61 |
| 1A08-051 | 51 | 64,7 | 6,8 | 16 | 48 | 310 | 1,95 | 61 |
| 1A08-063 | 63 | 78,4 | 7,7 | 16 | 48 | 380 | 2,77 | 61 |
| 1A08-076 | 76 | 91,4 | 7,7 | 16 | 48 | 460 | 3,28 | 61 |
| 1A08-102 | 102 | 122,1 | 10,1 | 16 | 48 | 620 | 5,62 | 61 |
| 1A08-127 | 127 | 150,9 | 11,9 | 16 | 48 | 770 | 8,90 | 61 |
| 1A08-152 | 152 | 177,1 | 12,5 | 16 | 48 | 920 | 10,94 | 61 |
1A54Ауыр өнеркәсіпке, техника жалға беруге, тау-кен жұмыстары мен құрылысқа арналған күшейтілген сығылған ауа шлангіТолығырақ
Ауыр өнеркәсіпке, техника жалға беруге, тау-кен жұмыстары мен құрылысқа арналған күшейтілген сығылған ауа шлангі. Майысуға төзімді.
| Артикул | Ішкі Ø, мм | Сыртқы Ø, мм | Қабырға, мм | ЖҚ, бар | Бұзу, бар | Мин. иілу радиусы, мм | Салмағы, кг/м | Макс. ұзындық, м |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A54-019 | 19 | 28,2 | 4,6 | 20 | 60 | - | 0,50 | 61 |
| 1A54-025 | 25 | 34,8 | 4,9 | 20 | 60 | - | 0,65 | 61 |
| 1A54-032 | 32 | 43,0 | 5,5 | 20 | 60 | - | 0,92 | 61 |
| 1A54-038 | 38 | 49,0 | 5,5 | 20 | 60 | - | 1,06 | 61 |
| 1A54-051 | 51 | 62,4 | 5,7 | 20 | 60 | - | 1,40 | 61 |
| 1A54-063 | 63 | 74,4 | 5,7 | 20 | 60 | - | 1,70 | 61 |
| 1A54-076 | 76 | 89,6 | 6,8 | 20 | 60 | - | 2,41 | 61 |
| 1A54-102 | 102 | 118,8 | 8,4 | 20 | 60 | - | 3,89 | 61 |
| 1A54-127 | 127 | 143,8 | 8,4 | 20 | 60 | - | 4,77 | 61 |
| 1A54-152 | 152 | 173,0 | 10,5 | 20 | 60 | - | 6,95 | 61 |
1A04Ауыр өнеркәсіпке, техника жалға беруге, тау-кен жұмыстары мен құрылысқа арналған күшейтілген сығылған ауа шлангіТолығырақ
Ауыр өнеркәсіпке, техника жалға беруге, тау-кен жұмыстары мен құрылысқа арналған күшейтілген сығылған ауа шлангі. Майысуға төзімді.
| Артикул | Ішкі Ø, мм | Сыртқы Ø, мм | Қабырға, мм | ЖҚ, бар | Бұзу, бар | Мин. иілу радиусы, мм | Салмағы, кг/м | Макс. ұзындық, м |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A04-019 | 19 | 30,9 | 5,9 | 20 | 60 | 120 | 0,76 | 61 |
| 1A04-025 | 25 | 37,5 | 6,2 | 20 | 60 | 150 | 0,97 | 61 |
| 1A04-032 | 32 | 45,7 | 6,8 | 20 | 60 | 200 | 1,32 | 61 |
| 1A04-038 | 38 | 51,7 | 6,8 | 20 | 60 | 230 | 1,52 | 61 |
| 1A04-051 | 51 | 65,1 | 7,0 | 20 | 60 | 310 | 1,98 | 61 |
| 1A04-063 | 63 | 78,4 | 7,7 | 20 | 60 | 380 | 2,77 | 61 |
| 1A04-076 | 76 | 93,6 | 8,8 | 20 | 60 | 460 | 3,70 | 61 |
| 1A04-102 | 102 | 122,9 | 10,5 | 20 | 60 | 620 | 5,73 | 61 |
| 1A04-127 | 127 | 150,9 | 11,9 | 20 | 60 | 770 | 8,90 | 61 |
| 1A04-152 | 152 | 180,1 | 14,0 | 20 | 60 | 920 | 11,90 | 61 |
1G05Перфорацияланған сыртқы қабығы бар төмен қысымды газ айдауға арналған шлангТолығырақ
Перфорацияланған сыртқы қабығы бар төмен қысымды газ айдауға арналған шланг.
| Артикул | Ішкі Ø, мм | Сыртқы Ø, мм | Қабырға, мм | ЖҚ, бар | Бұзу, бар | Мин. иілу радиусы, мм | Салмағы, кг/м | Макс. ұзындық, м |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1G05-019 | 19 | 30,9 | 5,9 | 10 | 30 | 120 | 0,76 | 61 |
| 1G05-025 | 25 | 36,9 | 5,9 | 10 | 30 | 150 | 0,94 | 61 |
| 1G05-032 | 32 | 45,1 | 6,5 | 10 | 30 | 200 | 1,28 | 61 |
| 1G05-038 | 38 | 51,1 | 6,5 | 10 | 30 | 230 | 1,48 | 61 |
| 1G05-051 | 51 | 64,7 | 6,8 | 10 | 30 | 310 | 1,95 | 61 |
| 1G05-063 | 63 | 78,0 | 7,5 | 10 | 30 | 380 | 2,74 | 61 |
| 1G05-076 | 76 | 91,0 | 7,5 | 10 | 30 | 460 | 3,24 | 61 |
| 1G05-102 | 102 | 119,9 | 9,0 | 10 | 30 | 620 | 5,08 | 61 |
| 1G05-127 | 127 | 147,9 | 10,4 | 10 | 30 | 770 | 8,09 | 61 |
| 1G05-152 | 152 | 176,3 | 12,1 | 10 | 30 | 920 | 10,78 | 61 |
CH97Сұйытылған көмірсутек және табиғи газға арналған перфорацияланған қабығы бар икемді арынды-сорғыш шлангТолығырақ
Сұйытылған көмірсутек және табиғи газға арналған перфорацияланған қабығы бар икемді арынды-сорғыш шланг. EN 1762:2017 бойынша.
| Артикул | Ішкі Ø, мм | Сыртқы Ø, мм | Қабырға, мм | ЖҚ, бар | Бұзу, бар | Мин. иілу радиусы, мм | Салмағы, кг/м | Макс. ұзындық, м |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CH97-51 | 51 | 78,0 | 13,5 | 25 | 100 | 310 | 3,45 | 61 |
| CH97-76 | 76 | 103,4 | 13,7 | 25 | 100 | 460 | 4,34 | 61 |
| CH97-102 | 102 | 137,0 | 17,5 | 25 | 100 | 620 | 9,66 | 61 |
| CH97-152 | 152 | 190,0 | 19,0 | 25 | 100 | 920 | 14,60 | 61 |
Сипаттаманы, техникалық деректерді және типөлшемдерді ашу үшін серияны басыңыз.
2W55-LFСуға арналған жеңіл арынды шлангТолығырақ
Суға арналған жеңіл арынды шланг.
